Jugadores / Mu-Inmortal
NPCs y sus ubicaciones
Encontrá los NPC de las ciudades, las tiendas y los puntos de inscripción o acceso a eventos.

Dónde
Usá la ventana M para viajar y las coordenadas del juego para ubicarte.
Requisitos
Buscá el mapa y las coordenadas del servicio que necesitás. Para entrar a un evento, llevá su entrada y cumplí los requisitos de su guía.
Disponibilidad
Disponible en cualquier momento.
Paso a paso
- Buscá el NPC por nombre o filtrá por mapa en el directorio.
- Viajá al mapa y dirigite a las coordenadas X, Y.
- Hablá con el NPC para abrir la tienda, aceptar una misión o usar su servicio.
Qué obtenés
- Acceso a tiendas, baúles, misiones, combinaciones y eventos.
- Los pergaminos del Rage Fighter están en el mercader errante de Lorencia (183, 137).
- Marlon cambia de ubicación; consultá la guía Quest de Marlon para ver sus posiciones.
Directorio de NPCs
| Mapa | NPC | X, Y | Servicio |
|---|---|---|---|
| Lorencia | Chaos Card Master | 132, 161 | Canjear Chaos Cards |
| Lorencia | Gens Duprian Steward | 137, 121 | Gens Duprian |
| Lorencia | Gens Vanert Steward | 137, 133 | Gens Vanert |
| Lorencia | Guard | 94, 125 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Lorencia | Guard | 94, 130 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Lorencia | Guard | 131, 88 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Lorencia | Guard | 131, 148 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Lorencia | Guard | 173, 125 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Lorencia | Hanzo the Blacksmith | 116, 141 | Herrería |
| Lorencia | Lugard | 130, 128 | Acceso a Double Goer durante su apertura |
| Lorencia | Lumen the Barmaid | 123, 135 | Bar y tienda |
| Lorencia | Market Union Member Julia | 139, 138 | Acceso a Loren Market |
| Lorencia | Pasi the Mage | 118, 113 | Tienda de magia |
| Lorencia | Potion Girl Amy | 127, 86 | Pociones |
| Lorencia | Safety Guardian | 146, 110 | Baúl |
| Lorencia | Safety Guardian | 147, 145 | Baúl |
| Lorencia | Shadow Phantom Soldier | 96, 129 | Ayuda y misiones de inicio |
| Lorencia | Shadow Phantom Soldier | 132, 90 | Ayuda y misiones de inicio |
| Lorencia | Shadow Phantom Soldier | 132, 165 | Ayuda y misiones de inicio |
| Lorencia | Shadow Phantom Soldier | 170, 129 | Ayuda y misiones de inicio |
| Lorencia | Trainer | 122, 110 | Crear y recuperar mascotas de Dark Lord |
| Lorencia | Wandering Merchant | 183, 137 | Tienda y pergaminos de Rage Fighter |
| Lorencia | Wandering Merchant Alex | 62, 130 | Tienda |
| Lorencia | Wandering Merchant Zyro | 124, 144 | Mercader errante |
| Lorencia | Weapons Merchant Bolo | 143, 134 | Tienda de armas |
| Lorencia | skyevent | 131, 147 | Acceso a Sky Event |
| Devias | Caren the Barmaid | 226, 25 | Tienda |
| Devias | Exchanger Bronce Coin | 217, 16 | Servicio o diálogo de la zona |
| Devias | Exchanger Gold Coin | 217, 12 | Servicio o diálogo de la zona |
| Devias | Exchanger Silver Coin | 217, 14 | Servicio o diálogo de la zona |
| Devias | Golden Archer | 226, 66 | Canje de Rena |
| Devias | Guard | 169, 39 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Devias | Guard | 169, 45 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Devias | Guard | 219, 79 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Devias | Guard | 224, 79 | Guardia / acceso de la zona · posición aproximada |
| Devias | Jerint the Assistant | 229, 221 | NPC de misiones |
| Devias | Lahap | 191, 17 | Agrupar y desagrupar joyas |
| Devias | Mercenary Guild Manager Tercia | 204, 61 | Acceso a Imperial Guardian durante su apertura |
| Devias | Messenger of Archangel | 209, 30 | Acceso a Blood Castle |
| Devias | Messenger of Archangel | 219, 9 | Acceso a Blood Castle |
| Devias | Natasha Firecracker Merchant | 32, 31 | Tienda de fuegos artificiales |
| Devias | Royal Guard Captain Lorence | 215, 45 | Guardia / acceso de la zona |
| Devias | Safety Guardian | 218, 63 | Baúl |
| Devias | Sebina the Priest | 183, 32 | Quest de evolución |
| Devias | Shadow Phantom Soldier | 172, 44 | Ayuda y misiones de inicio |
| Devias | Shadow Phantom Soldier | 219, 73 | Ayuda y misiones de inicio |
| Devias | Weapons Merchant Zienna | 186, 47 | Tienda de armas |
| Devias | Wizard Izabel | 225, 41 | Tienda de magia |
| Noria | Captian Slough | 196, 113 | NPC de Ruud |
| Noria | Chaos Goblin | 180, 103 | Máquina del Chaos |
| Noria | Charon | 171, 105 | Acceso a Devil Square |
| Noria | Cherry Blossom Spirit | 179, 126 | Combinación de Cherry Blossom |
| Noria | Cherry Blossom Tree | 179, 129 | Árbol Cherry Blossom |
| Noria | Elf Lala | 173, 125 | Tienda de pociones y equipo de Elf |
| Noria | Eo the Craftsman | 195, 124 | Tienda de armas de Elf |
| Noria | Gens Vanert Steward | 167, 100 | Gens Vanert |
| Noria | Safety Guardian | 172, 96 | Baúl |
| Noria | Shadow Phantom Soldier | 166, 85 | Ayuda y misiones de inicio |
| Noria | Shadow Phantom Soldier | 167, 118 | Ayuda y misiones de inicio |
| Noria | Shadow Phantom Soldier | 201, 129 | Ayuda y misiones de inicio |
| Atlans | Safety Guardian | 16, 23 | Baúl |
| Valley of Loren | Angela the Supplier | 89, 218 | Tienda |
| Valley of Loren | Guardsman | 86, 61 | Inscripción y consultas de Castle Siege |
| Valley of Loren | Guardsman | 99, 61 | Inscripción y consultas de Castle Siege |
| Valley of Loren | Pamela the Supplier | 90, 44 | Tienda |
| Crywolf | Apostle Devin | 228, 48 | Última evolución |
| Crywolf | Hanzo the Blacksmith | 145, 14 | Herrería |
| Crywolf | Wandering Merchant Martin | 99, 40 | Tienda |
| Crywolf | Werewolf Quarel | 62, 239 | Acceso a Barracks |
| Kanturu 2 | Gateway Machine | 141, 191 | Acceso al evento de Kanturu |
| Elbeland | David | 20, 214 | Servicio o diálogo de la zona |
| Elbeland | Lahap | 37, 241 | Agrupar y desagrupar joyas |
| Elbeland | Lugard | 49, 216 | Acceso a Double Goer durante su apertura |
| Elbeland | Marce | 36, 219 | Tienda |
| Elbeland | Mirage | 55, 243 | Acceso a Illusion Temple durante su apertura |
| Elbeland | Rhea | 29, 236 | Tienda |
| Elbeland | Safety Guardian | 50, 229 | Baúl |
| Elbeland | Seed Master | 46, 243 | Crear Seed y Seed Sphere |
| Elbeland | Seed Researcher | 50, 243 | Colocar y extraer opciones Socket |
| Elbeland | Shadow Phantom Soldier | 43, 191 | Ayuda y misiones de inicio |
| Elbeland | Shadow Phantom Soldier | 57, 232 | Ayuda y misiones de inicio |
| Elbeland | Shadow Phantom Soldier | 73, 220 | Ayuda y misiones de inicio |
| Elbeland | Silvia | 44, 229 | Tienda |
| Elbeland | Wandering Merchant Zyro | 55, 199 | Mercader errante |
| Loren Market | (Divine) | 95, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | (Divine) | 84, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | (Divine) | 86, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | (Divine) | 88, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | (Divine) | 91, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | (Divine) | 93, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | (Divine) | 97, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Bleesed Crossbow (RELIC) | 91, 136 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Bleesed Stick (RELIC) | 94, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Christine the Merchant | 113, 116 | Tienda |
| Loren Market | Diviene | 99, 118 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Exchanger Bronce Coin | 112, 125 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Exchanger Gold Coin | 120, 125 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Exchanger Silver Coin | 116, 125 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Holy Bow (RELIC) | 93, 136 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Holy Scepter (RELIC) | 89, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Holy Staff (RELIC) | 85, 136 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Holy Stick (RELIC) | 96, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Holy Sword (Divine) | 84, 122 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Holy Sword (RELIC) | 84, 133 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | HolyMAgic(DIVINE) | 98, 122 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | HolyMAgic(Relic) | 98, 134 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Jeweler Raul | 131, 109 | Servicio de joyas |
| Loren Market | Market Union Member Julia | 123, 140 | Acceso a Loren Market |
| Loren Market | Npc Diviene Stone | 82, 126 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Npc Relic perfect | 82, 129 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Npc Sword Relic | 84, 131 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Npc Sword divine | 84, 124 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Scepter Blessed (RELIC) | 87, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Staff Blessed (Divine) | 84, 120 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Staff Blessed (RELIC) | 84, 135 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | Staff Blessed (RELIC) | 98, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | exchangerSet bk | 114, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | exchangerSet dl | 108, 134 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | exchangerSet dw | 112, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | exchangerSet elf | 110, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | exchangerSet mg | 108, 132 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | exchangerSet rf | 108, 137 | Servicio o diálogo de la zona |
| Loren Market | exchangerSet sum | 108, 130 | Servicio o diálogo de la zona |
| Karutan 1 | Leina the Merchant | 121, 102 | Tienda |
| Karutan 1 | Safety Guardian | 122, 96 | Baúl |
| Karutan 1 | Safety Guardian | 123, 132 | Baúl |
| Karutan 1 | Safety Guardian | 157, 127 | Baúl |
| Karutan 1 | Weapons Merchant Bolo | 117, 126 | Tienda de armas |
Cargando...